Соревнованиях по спортивному программированию Республика Коми
Прошло времени: 180 из 180.
Состояние: Окончено
+1
19:21
ICPC
+1 - задача сдана успешно, начислен 1 штраф за 1 неправильную посылку 
19:21 - время успешной посылки от начала контеста
+6
1:46
ФСП
                +6 - задача сдана успешно, начислено 6 штрафов за 6 неправильных посылок
                1:46 - время успешной посылки от начала контеста
            
100
IOI
100 - количество баллов которые заработал участник за сданную задачу
-3
-3 - задача не сдана,
3 неправильных посылки
| № | Участник | ФИО | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Задачи | Время | Время от старта | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | feblokas | Малыгин Артём Витальевич | + 00 : 01 : 26 | + 00 : 04 : 03 | + 00 : 19 : 37 | + 00 : 25 : 42 | + 00 : 48 : 27 | + 2 00 : 31 : 55 | + 00 : 57 : 26 | + 01 : 03 : 48 | + 2 00 : 43 : 15 | + 2 01 : 55 : 28 | 10 | 06 : 51 : 07 | Завершено | 
| 2 | 1N0Name | Захаров Иван Дмитриевич | + 00 : 03 : 18 | + 1 00 : 09 : 20 | + 00 : 15 : 40 | + 00 : 23 : 10 | + 00 : 25 : 49 | + 00 : 16 : 56 | + 00 : 34 : 32 | + 00 : 40 : 50 | -3 | -4 | 8 | 02 : 49 : 35 | Завершено | 
| 3 | instanc3 | Кожевников Александр Алексеевич | + 00 : 28 : 11 | + 00 : 30 : 36 | + 00 : 33 : 48 | + 00 : 39 : 17 | + 00 : 22 : 16 | + 00 : 20 : 00 | + 3 01 : 00 : 49 | + 00 : 23 : 56 | -1 | -4 | 8 | 04 : 18 : 53 | Завершено | 
| 4 | s3wen27 | Тихонов Семён | + 00 : 03 : 07 | + 00 : 05 : 14 | + 00 : 06 : 35 | + 00 : 08 : 24 | -1 | -1 | + 00 : 13 : 30 | -1 | + 00 : 18 : 03 | -1 | 6 | 00 : 54 : 53 | Завершено | 
| 5 | prost_dora | Масленникова Дарья Леонидовна | + 00 : 39 : 12 | + 00 : 52 : 23 | + 01 : 01 : 26 | + 00 : 47 : 19 | -1 | 4 | 03 : 20 : 20 | Завершено | |||||
| 6 | goodevening | Сауков Дмитрий Валерьевич | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | ||||||||||
| 7 | Moon25 | Артеев Геннадий Алексеевич | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | 
