Кубок Республики Дагестан по спортивному программированию по дисциплине «алгоритмическое программирование» - Отборочный этап_ ДОРЕШКА
Прошло времени: 10920 из 10920.
Состояние: Окончено
+1
19:21
ICPC
+1 - задача сдана успешно, начислен 1 штраф за 1 неправильную посылку 
19:21 - время успешной посылки от начала контеста
+6
1:46
ФСП
                +6 - задача сдана успешно, начислено 6 штрафов за 6 неправильных посылок
                1:46 - время успешной посылки от начала контеста
            
100
IOI
100 - количество баллов которые заработал участник за сданную задачу
-3
-3 - задача не сдана,
3 неправильных посылки
| № | Участник | ФИО | A | B | C | D | E | Задачи | Время | Время от старта | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | klass_mars | Гаджиев Низам Русланович | + 08 : 32 : 59 | + 08 : 32 : 47 | + 08 : 33 : 09 | + 08 : 34 : 45 | -9 | 4 | 34 : 13 : 40 | Завершено | 
| 2 | makro1337 | Рашидов Эльдербег Рагимович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 3 | u1nder3taker | Ражабов Сайидазим Зариф Угли | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 4 | aleonov | Леонов Алексей Александрович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 5 | t915533 | Айгумов Тимур Гаджиевич | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 6 | EldarAliev | Алиев Эльдар Русланович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 7 | maratOJ | Сулейманов Марат Магомедович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 8 | MathProgerKiz | Ибрагимов Магомед Русланович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 9 | Magomed Navruzov | Наврузов Магомед Ровшанович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 10 | Vincent | Гашимов Ислам Махачевич | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 11 | Sabbax | Алиев Магомед Алибулатович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 12 | renat | Очакаев Ренат Заурович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 13 | Фантом | Махмуд Гаджиевич Гусейнов | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 14 | Sali | Шаихов Магомедсали Магомматалиевич | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 15 | Murtazali | Магомедов Муртазали Арсенович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 16 | sonpapicha | Патахов Расул Шамилович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 17 | bemos | Шарапудинов Руслан Шарапудинович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 18 | karina_sh | Шахдуллаева Карина Дагировна | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 19 | civsvv | Магомедова Фатима Рустамовна | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 20 | bagandov | Багандов Магомедкамил Запирович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 21 | aboba | Османов Микаил Альбертович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 22 | Shuomi | Магомедов Шамиль Исаевич | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 23 | said | Корголоев Саид Магомедович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 24 | ZOOM | Салихов Саид Гусейнович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 25 | Abdkait | Кайтуев Абдулла Заурович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 26 | MPitichka | Амир Арсенович Минбубаев | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 27 | Waterbrain | Абубакаров Абубакар Асхабович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 28 | MustafaevMA | Мустафаев Мустафа Абдулхаликгаджиевич | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 29 | zaira_kasimova | Касимова Заира Габибовна | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 30 | dryze | Темирбулатов Амин Азизович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 31 | aygumov_g | Айгумов Гаджи Камильевич | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 32 | AbduragimovMurad24 | Абдурагимов Мурад Ризванович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 33 | JedbyKey | Алкадарский Али Мирзеевич | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 34 | shakhdullaev | Шахдуллаев Камал Дагирович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 35 | やめて ください | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | ||||||
| 36 | Мух|амад | Магомедов Магомед Абдуразакович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 37 | Kakhibskiy | Абдулаев Магомед Магомедгаджиевич | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 38 | Someone | Fedorov Makarii | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | |||||
| 39 | nachkhur | Ахмедов Магомед Мевланович | 0 | 00 : 00 : 00 | Завершено | 
